南阳医专附属中医院2023年度中医助理全科医师规范化培训招录考试成绩排名公示
此次考试,在公平、公正、公开的前提下,顺利完成。本次招生计划30人,现将成绩排序公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 所在单位 |
1 | 白非凡 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
2 | 焦晓勇 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
3 | 刘路路 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
4 | 袁 冰 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
5 | 丁 昊 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
6 | 蒋方洁 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 淅川县中医院 |
7 | 单 昊 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
8 | 廉润基 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
9 | 王万章 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
10 | 赵心晴 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
11 | 郭文啸 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
12 | 包议和 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
13 | 冯琴慧 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
14 | 孙锡然 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
15 | 杨江雯 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
16 | 韩亚孟 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
17 | 赵誉丹 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 桐柏县医院 |
18 | 宋雨龙 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 专科 | 无 |
19 | 白凤宇 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
20 | 张桢曌 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 专科 | 无 |
21 | 梅灏家 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
22 | 刘默含 | 女 | 安阳职业技术学院 | 专科 | 无 |
23 | 卢滋伟 | 女 | 河南推拿职业技术学院 | 专科 | 无 |
24 | 陈晶娅 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
25 | 涂敖涵 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
26 | 牛骏元 | 男 | 河南推拿职业技术学院 | 专科 | 无 |
27 | 孙嘉祺 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
28 | 杨子硕 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
29 | 李嘉硕 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
30 | 袁煜均 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
31 | 丁琳芳 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
32 | 宋 欢 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
33 | 张延桢 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
34 | 薛创杰 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
35 | 李小璐 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
36 | 袁世统 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
37 | 刘倩倩 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
38 | 胡希园 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
39 | 王松贤 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
40 | 刁新雨 | 女 | 洛阳职业技术学院 | 专科 | 无 |
41 | 路明阔 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
42 | 余云飞 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
43 | 周庆文 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
44 | 王 欣 | 女 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
45 | 刘双飞 | 男 | 南阳医专 | 专科 | 无 |
以上名单公示时间三天,如有异议,请拨打监督电话:
0377-83971103(纪委办),
0377-83971396(科教科)。
南阳医专附属中医院
2023年7月4日